Статистика платных прогнозов за январь 2019
01.01.2019 | Бостон - Чикаго (НХЛ) | 1Х 1.40 | 4:2 |
02.01.2019 | Филадельфия - Нэшвилл | П2 1.75 | 0:4 |
03.01.2019 | Калгари - Детройт | 1Х 1.37 | 5:3 |
04.01.2019 | Локомотив Яр - Динамо Рига | Ф1(-1,5) 1.98 | 2:1 |
05.01.2019 | Банска Быстрица - Жилина | ТБ(5,5) 1.65 | 5:3 |
06.01.2019 | Манчестер Сити - Ротерхэм | Ф1(-2,0) 1.55 | 7:0 |
07.01.2019 | Вулверхэмптон - Ливерпуль | ТБ(2,0) 1.58 | 2:1 |
08.01.2019 | Спортинг Хихон - Валенсия | ИТБ2(1,0) 1.65 | 2:1 |
08.01.2019 | Амьен - Анже | П1 2.50 | 0:0 |
10.01.2019 | Кливленд - Нью-Орлеан | ТБ(224,5) 1.90 | 124:140 |
12.01.2019 | Брайтон - Ливерпуль | П2 1.37 | 0:1 |
14.01.2019 | Манчестер Сити - Вулверхэмптон | Ф1(-1) 1.31 | 3:0 |
15.01.2019 | Шауляй - Жальгирис | Ф2(-12.5) 1.75 | 61:104 |
16.01.2019 | Фридриксхавен - Зенит СПб (Волейбол) | П2 1.32 | 0:3 |
16.01.2019 | Фаббиано Томас - Опелка Рейли | Ф1(+4,5) 1.65 | 3:2 |
18.01.2019 | Стивенс Слоан - Мартич Петра | П1 1.39 | 2:0 |
19.01.2019 | Ливерпуль - Кристал Пэлас | ИТБ1(2,0) 1.55 | 4:3 |
20.01.2019 | Барселона - Леганес | Ф1(-2) 1.60 | 3:1 |
20.01.2019 | Шальке - Вольфсбург | Ф1(0) 1.59 | 2:1 |
21.01.2019 | Ланс - Нанси | П1 1.57 | 2:1 |
23.01.2019 | Килмарнок - Рейнджерс | П2 1.68 | 2:1 |
25.01.2019 | Глазго Рокс - Лестер Райдерз | ТБ(157,5) 1.87 | 101:81 |
26.01.2019 | Осака Наоми - Квитова Петра | ТБ(22,5) 1.95 | 2:1 |
27.01.2019 | Джокович Новак - Надаль Рафаэль | Ф1(-1,5) 1.89 | 3:0 |
28.01.2019 | Эмполи - Дженоа | ИТБ2(1,0) 1.64 | 1:3 |
29.01.2019 | Ньюкасл - Манчестер Сити | ИТБ2(2,0) 1.62 | 2:1 |
30.01.2019 | Борнмут - Челси | Ф2(-1,5) 2.70 | 4:0 |
31.01.2019 | Сибирь - Йокерит | ТБ(4,5) 1.78 | 3:3 |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
комментариев