Бесплатные прогнозы на спорт с высокой проходимостью 24/7
Более десяти лет составляю бесплатные прогнозы на спорт с высокой проходимостью. Зарабатываю исключительно на спортивных ставках. Ставки на спорт дают смысл жизни, это возможность узнать что-то новое, достичь определенной цели. Взлеты и падения, но вставал, поднимал голову, анализировал ошибки, начинал сначала.
За историю слил в букмекерские конторы не один игровой банк. Сейчас мотивирую это, как оплату за знания, полученные не из книг, интернета, рассказов знакомых, а из личного опыта. Но все равно прислушиваюсь к мнению других капперов, точные прогнозы на спорт бесплатно от профессионалов сегодня способны повлиять на вашу индивидуальную статистику.
ТОП-5 прогнозов на футбол сегодня
Дата | Матч | Ставка | КФ | |
---|---|---|---|---|
05/09 | Weston-super-Mare - Yeovil Town | П2 | -:- | 2.03 |
05/09 | Truro City - Bath City | П1 | -:- | 2.15 |
05/09 | Maidstone Utd - Aveley | П1 | -:- | 2.35 |
05/09 | Warrington Town - Spennymoor Town | П2 | -:- | 2.31 |
05/09 | King's Lynn Town - Brackley Town | П2 | -:- | 2.05 |
05/09 | Bishop's Stortford - Rushall Olympic | П1 | -:- | 2.09 |
05/09 | Athletico PR U20 - Grêmio U20 | П1 | -:- | 2.00 |
05/09 | Gillingham - Leyton Orient | П1 | -:- | 2.26 |
05/09 | Gleisdorf 09 - Bad Gleichenberg | П1 | -:- | 1.96 |
05/09 | UMM Salal - Al Shamal | П1 | -:- | 2.25 |
05/09 | Bayern Hof - Donaustauf | П1 | -:- | 2.20 |
05/09 | Coburg - Abtswind | П1 | -:- | 2.80 |
05/09 | Ipswich Town U21 - Coventry City U21 | П2 | -:- | 2.60 |
Вчерашние прогнозы
Регион | Матч | Ставка | Рез | КФ |
---|---|---|---|---|
18/08 | Leeds - West Brom | П1 | -:- | 2.01 |
18/08 | Nottingham Forest - Sheffield Utd | П1 | -:- | 1.85 |
18/08 | FC OSS - Jong PSV | П2 | -:- | 2.40 |
18/08 | Norwich City U21 - Nottingham Forest U21 | П2 | -:- | 2.05 |
18/08 | Middlesbrough U21 - Everton U21 | П1 | -:- | 2.44 |
18/08 | Manchester United U21 - Leeds United U21 | П2 | -:- | 2.91 |
18/08 | Sioni - Kolkheti Poti | П2 | -:- | 2.44 |
Как публикуем бесплатные прогнозы на спорт?
Периодически обязуемся публиковать аналитику, новостные материалы, интересные статьи. Аналитические материалы на спортивные события будут публиковаться минимум за 24 часа до начала. Основные матчи я стараюсь анализировать с появлением линии в букмекерских конторах и давать лучшие бесплатные прогнозы на спорт на сегодня. Бывают случаи, важная информация появляется буквально за несколько часов до начала матча, рекомендую следить за обновлением на сайте.
Напоминаю, лучшие бесплатные прогнозы на спорт, опубликованные на сайте будут нести точную информацию. История и общая статистика ставок открыта для всех, можно сравнить и выбрать раздел и каппера с положительным балансом и хорошей проходимостью.
Повышенный бонус с 1xBet promo code
1x_539355
OK!
Футбол
Бесплатные прогнозы на футбол предлагают многие ресурсы в сети интернет, но качественные найти очень трудно. Самый популярный вид спорта в мире, букмекерские конторы ставят прогноз футбол на первую строчку, мы предлагаем материалы на эту дисциплину, как вид заработка. К соккеру учили с детства, правила игры, понятие — смотрим линию и ставим! Но понимаем со временем, прогноз футбол сложно ставить и побеждать. Об этом хочу кратко рассказать, разные турниры и команды. Одни играют — выиграть, другие — заработать. Отсюда первые наши проигрыши на маленьких коэффициентах, откуда нам знать, что в чемпионате Перу в третьей лиге Хосе и Амадор решили слить матч? Сейчас ошибок стараемся не допускать, главное правило — не уверен, не ставь!!! Бесплатные прогнозы на футбол будут фаворитами в разделе.
Дата | Матч | Ставка | Рез | КФ |
---|---|---|---|---|
18/08 | Leeds - West Brom | П1 | -:- | 2.01 |
18/08 | Nottingham Forest - Sheffield Utd | П1 | -:- | 1.85 |
18/08 | FC OSS - Jong PSV | П2 | -:- | 2.40 |
18/08 | Norwich City U21 - Nottingham Forest U21 | П2 | -:- | 2.05 |
18/08 | Middlesbrough U21 - Everton U21 | П1 | -:- | 2.44 |
18/08 | Manchester United U21 - Leeds United U21 | П2 | -:- | 2.91 |
18/08 | Sioni - Kolkheti Poti | П2 | -:- | 2.44 |
09/08 | Slovan Bratislava - Maccabi Haifa | П2 | 1:2 | 2.13 |
09/08 | Panathinaikos - Marseille | П2 | 1:0 | 1.87 |
09/08 | AEK Larnaca - Maccabi Tel Aviv | П2 | 1:1 | 2.39 |
09/08 | Raufoss - jerv | П1 | 2:3 | 2.00 |
06/08 | Altos - Paysandu | П2 | 1:1 | 2.03 |
06/08 | Sao Paulo - Atletico-MG | П1 | 0:2 | 2.15 |
06/08 | Wiązownica - Podlasie Biała Podlaska | П2 | 0:2 | 2.05 |
06/08 | FC BW Linz - TSV Hartberg | П1 | 3:3 | 2.30 |
06/08 | Tromso - Lillestrom | П1 | 3:1 | 2.31 |
06/08 | kalmar FF - AIK stockholm | П2 | 1:1 | 2.36 |
06/08 | Công An Nhân Dân - Ha Noi | П2 | 2:1 | 2.33 |
06/08 | Staaken - Rostocker FC | П1 | 3:2 | 2.06 |
06/08 | Hvidovre - Aarhus | П2 | 0:2 | 1.95 |
06/08 | Thanh Hóa - Viettel | Х | 0:1 | 3.30 |
05/08 | FC Zurich - FC Lugano | П1 | 3:0 | 2.13 |
05/08 | Deportivo Laferrere - Leandro N. Alem | П1 | 1:1 | 1.88 |
05/08 | Plymouth - Huddersfield | П1 | 3:1 | 2.17 |
05/08 | Stade Lausanne-Ouchy - Servette FC | П2 | 1:1 | 2.06 |
05/08 | Austria Klagenfurt - Wolfsberger AC | П2 | 1:2 | 2.41 |
05/08 | Plymouth - Huddersfield | П1 | 3:1 | 2.17 |
05/08 | Middlesbrough - Millwall | П1 | 0:1 | 1.97 |
05/08 | Bristol City - Preston | П1 | 1:1 | 2.06 |
05/08 | Portsmouth - Bristol Rovers | П1 | 1:1 | 1.93 |
05/08 | Northampton - Stevenage | Х | 0:1 | 3.09 |
05/08 | Carlisle - Fleetwood Town | П1 | 1:1 | 2.22 |
05/08 | Mjondalen - hodd | П1 | 3:0 | 2.13 |
05/08 | FC Bocholt - SV Rodinghausen | П2 | 1:0 | 1.92 |
05/08 | SV Drochtersen/assel - Weiche Flensburg | П1 | 0:0 | 1.90 |
05/08 | Stuttgart II - Barockstadt Fulda-Lehn. | П1 | 2:1 | 2.08 |
05/08 | Brabrand - Thisted FC | П1 | 1:2 | 2.30 |
05/08 | Jeonnam Dragons - Bucheon FC 1995 | Х | 1:0 | 3.26 |
05/08 | Fujieda MYFC - Montedio Yamagata | Ф1(0) | 1:2 | 2.20 |
05/08 | Sagamihara - Kamatamare Sanuki | Х | 1:0 | 3.08 |
05/08 | Havlíčkův Brod - Stará Říše | П1 | 1:1 | 2.24 |
05/08 | Tegevajaro Miyazaki - Kagoshima United | П2 | 3:2 | 2.03 |
04/08 | Sligo Rovers - St Patrick's Athl. | П2 | 0:2 | 2.23 |
04/08 | Ružomberok - Skalica | П1 | 2:1 | 1.93 |
04/08 | ŁKS Łódź - Korona Kielce | Х | 2:1 | 3.26 |
04/08 | FC Schaffhausen - FC WIL 1900 | П2 | 1:3 | 1.99 |
04/08 | Puskas Academy - Ujpest | П1 | 3:3 | 2.07 |
04/08 | Hillerød - Hobro | П2 | 0:1 | 2.36 |
04/08 | SV Horn - FC Liefering | 1Х | отм | 1.80 |
04/08 | Suduva Marijampole - Dainava | Ф1(0) | 2:0 | 2.20 |
04/08 | Uta Arad - Politehnica Iasi | П1 | 1:0 | 1.85 |
04/08 | Ilves Tampere - haka | П1 | 1:2 | 2.24 |
04/08 | Kuala Lumpur Rovers - Terengganu | П2 | 0:4 | 2.11 |
04/08 | Tampines Rovers - Home United | П1 | 2:5 | 2.26 |
04/08 | Hougang United - DPMM FC | П1 | 1:0 | 1.94 |
04/08 | FC Seoul - Pohang Steelers | Ф2(0) | 2:2 | 2.25 |
04/08 | Mt Druitt Town - Canberra FC | П1 | 3:1 | 2.05 |
03/08 | Shamrock Rovers - Ferencvarosi TC | П2 | 0:2 | 2.14 |
03/08 | Haverfordwest County AFC - B36 Torshavn | П2 | 1:0 | 2.13 |
03/08 | FC Luzern - Djurgardens IF | П1 | 1:1 | 2.04 |
03/08 | Larne - Ballkani | П1 | 1:4 | 2.67 |
03/08 | Alfonso Ugarte Puno - Alianza Universidad | П1 | 2:2 | 2.12 |
03/08 | Aarhus - Club Brugge KV | П2 | 1:0 | 2.27 |
03/08 | Vojvodina - Apoel Nicosia | П2 | 1:2 | 2.18 |
03/08 | Dila - Vorskla Poltava | П1 | 3:1 | 2.31 |
03/08 | Panevėžys - Hapoel Beer Sheva | П2 | 1:1 | 2.11 |
03/08 | KuPS - Derry City | П1 | 3:3 | 2.14 |
03/08 | Sabah FA - Rīgas FS | П1 | 2:1 | 2.06 |
03/08 | Radnicki NIS - TSC Backa Topola | П2 | 0:3 | 2.39 |
03/08 | Pyunik Yerevan - kalmar FF | П1 | 2:1 | 2.25 |
03/08 | FK Tobol Kostanay - FC Basel 1893 | П2 | 1:2 | 2.09 |
03/08 | Persib Bandung - Bali United | П1 | 0:0 | 2.17 |
02/08 | Resende - Americano Campos | П2 | 1:1 | 2.16 |
02/08 | Macaé - Artsul | П2 | 1:4 | 2.26 |
02/08 | Hapoel Hadera - Hapoel Haifa | П2 | 2:1 | 2.47 |
02/08 | Varnsdorf - Vlašim | П2 | 3:3 | 2.74 |
02/08 | Viktoria Žižkov - Líšeň | П1 | 3:1 | 2.50 |
02/08 | Rodina Media - Dinamo Vologda | П2 | 0:3 | 2.48 |
02/08 | Tochigi SC - Avispa Fukuoka | П2 | 2:2 | 2.11 |
01/08 | Slovan Bratislava - Zrinjski | П1 | 2:2 | 1.90 |
01/08 | De Treffers - Venezia | П2 | 2:4 | 2.00 |
01/08 | Buducnost Podgorica - Struga | П1 | 3:4 | 2.35 |
01/08 | Balzan FC - Neman | П2 | 0:0 | 2.28 |
01/08 | TPS - PK-35 Vantaa W | П2 | 1:2 | 2.04 |
31/07 | Libertad - Nacional Potosí | П2 | 3:2 | 2.15 |
31/07 | Yupanqui - Excursionistas | Х | 0:1 | 2.87 |
31/07 | Deportivo Español - Central Cordoba | Х | 1:1 | 2.82 |
31/07 | El Porvenir - Central Ballester | Х | 1:0 | 3.11 |
31/07 | Deportivo Muñiz - Lugano | Х | 1:1 | 2.82 |
31/07 | Sport Boys - FBC Melgar | П2 | 0:2 | 2.02 |
31/07 | Utsikten - Helsingborg | П1 | 1:1 | 1.95 |
31/07 | Orebro SK - Gais | Х | 0:0 | 3.49 |
31/07 | Kuressaare - Tammeka | П1 | 3:1 | 1.96 |
31/07 | Maritsa Plovdiv - Sportist Svoge | П1 | 3:1 | 1.90 |
31/07 | Petrolul Ploiesti - FC Voluntari | Х | 0:2 | 3.06 |
30/07 | Once Caldas - Deportivo Cali | П1 | 4:0 | 2.12 |
30/07 | La Linguère - Génération Foot | П1 | отм | 2.15 |
30/07 | Jaraaf - Stade de Mbour | П2 | отм | 1.92 |
30/07 | Casa Sport - Douanes | П2 | отм | 2.37 |
30/07 | Stal Rzeszów - Tychy 71 | П1 | 1:2 | 2.26 |
30/07 | Gyirmot SE - Gyori ETO FC | П1 | 2:3 | 2.20 |
30/07 | IFK Goteborg - kalmar FF | П1 | 2:0 | 2.22 |
30/07 | Austria Vienna - Sturm Graz | П2 | 0:3 | 2.01 |
30/07 | Bremer Sv - Kilia Kiel | П1 | 2:2 | 1.90 |
30/07 | Hammarby FF - IFK Norrkoping | П1 | 2:1 | 1.86 |
30/07 | SpVgg Greuther Furth - SC Paderborn 07 | Ф2(0) | 5:0 | 2.10 |
30/07 | Ansan Greeners - Cheonan City | Х | 2:1 | 3.35 |
30/07 | União de Leiria - Nacional | П1 | 4:0 | 2.08 |
29/07 | Houston Dash W - Racing Louisville W | П1 | 1:0 | 2.30 |
29/07 | Independiente - Boca Juniors | Х | 0:2 | 2.80 |
29/07 | Atletico Paranaense - Cruzeiro | Х | 3:3 | 3.30 |
29/07 | Aymorés - Itabirito | П2 | 3:4 | 2.40 |
29/07 | Hebar 1918 - Beroe | Х | 1:0 | 3.10 |
29/07 | AFC Hermannstadt - Uta Arad | Х | 2:1 | 3.15 |
29/07 | Giana Erminio - Novara | П2 | 0:2 | 2.50 |
29/07 | Sarpsborg 08 II - Mjølner | П2 | 0:3 | 2.23 |
29/07 | SJK - HJK helsinki | Х | 1:2 | 3.05 |
29/07 | 1899 Hoffenheim - Rangers | П1 | 2:2 | 2.73 |
29/07 | Tokyo Verdy - Mito Hollyhock | Х | 0:0 | 3.40 |
29/07 | Nantong Zhiyun - Shijiazhuang Y. J. | Х | 1:2 | 3.20 |
29/07 | Hannover 96 - SV Elversberg | П1 | 2:2 | 2.10 |
29/07 | Tochigi SC - Ventforet Kofu | Х | 3:0 | 2.95 |
28/07 | Zaragoza - FC Cartagena | П1 | 2:1 | 2.30 |
28/07 | Hartlepool - Harrogate Town | П1 | 1:2 | 2.77 |
28/07 | Tranmere - Wigan | Х | 1:1 | 3.70 |
28/07 | MTK Budapest - Paks | П1 | 1:1 | 2.46 |
28/07 | Hertha BSC II - BSG Chemie Leipzig | П2 | 3:0 | 2.80 |
28/07 | Viborg - Lyngby | П1 | 2:2 | 1.89 |
28/07 | Dainava - Šiauliai | П2 | 1:2 | 1.86 |
28/07 | ДПММ - Гейланг Юнайтед | П2 | 1:2 | 2.25 |
28/07 | Alemannia Waldalgesheim - FV Engers 07 | П2 | 0:3 | 2.28 |
28/07 | Oakleigh Cannons - Avondale | П1 | 0:0 | 2.44 |
27/07 | Crusaders FC - Rosenborg | Х | 2:2 | 3.65 |
27/07 | Derry City - KuPS | П1 | 2:1 | 2.21 |
27/07 | KA Akureyri - Dundalk | П1 | 3:1 | 2.15 |
27/07 | Celje - Guimaraes | П2 | 3:4 | 2.03 |
27/07 | Vorskla Poltava - Dila | П1 | 2:1 | 1.97 |
27/07 | CFR 1907 Cluj - Adana Demirspor | П1 | 1:1 | 2.27 |
27/07 | kalmar FF - Pyunik Yerevan | П1 | 1:2 | 1.85 |
27/07 | Torpedo Kutaisi - Aktobe | П1 | 1:4 | 2.67 |
27/07 | Gzira United - F91 Dudelange | П2 | 2:0 | 2.31 |
27/07 | Djurgardens IF - FC Luzern | П1 | 1:2 | 1.99 |
27/07 | Qabala - Omonia Nicosia | П2 | 2:3 | 2.51 |
27/07 | Ararat-Armenia - Aris Thessalonikis | П2 | 1:1 | 1.89 |
27/07 | Alashkert - Debreceni VSC | П2 | 0:1 | 2.40 |
27/07 | Ordabasy - Legia Warszawa | П2 | 2:2 | 2.08 |
27/07 | Al Sadd - Wydad AC | П1 | 0:0 | 2.81 |
27/07 | Thanh Hóa - Binh Dinh | П1 | 2:0 | 1.90 |
26/07 | Rangers - Olympiakos Piraeus | П1 | 1:3 | 2.03 |
26/07 | Stade Lausanne-Ouchy - FC Lugano | П2 | 0:3 | 2.05 |
26/07 | Raków Częstochowa - Qarabag | П1 | 3:2 | 2.03 |
26/07 | FK Crvena Zvezda - Fiorentina | П2 | 5:0 | 2.07 |
26/07 | Strasbourg - Sturm Graz | П1 | 3:0 | 2.49 |
26/07 | Rīgas FS - Sabah FA | П1 | 0:2 | 2.14 |
26/07 | Krylya Sovetov - Baltika | П1 | 2:3 | 1.98 |
26/07 | Struga - Buducnost Podgorica | П1 | 1:0 | 1.90 |
26/07 | Orenburg - CSKA Moscow | П2 | 0:6 | 1.82 |
26/07 | Sheffield Utd - Girona | П1 | 0:2 | 2.00 |
25/07 | Colon Santa Fe - Tigre | Х | 1:3 | 3.10 |
25/07 | Argentino Quilmes - Ituzaingó | П1 | 1:0 | 2.50 |
25/07 | Sportivo Barracas - Deportivo Muñiz | П1 | 1:0 | 2.15 |
25/07 | Servette FC - Genk | П2 | 1:1 | 2.38 |
25/07 | FC Porto - Wolves | П1 | 0:1 | 1.95 |
25/07 | Telstar - Rijnsburgse Boys | П1 | 1:0 | 2.01 |
25/07 | Hamrun Spartans - Dinamo Tbilisi | П2 | 2:1 | 2.34 |
25/07 | The New Saints - Swift Hesperange | П1 | 1:1 | 2.23 |
25/07 | Thor Akureyri - Grotta | П1 | 3:1 | 2.27 |
25/07 | Heracles - Emmen | П1 | 1:0 | 1.93 |
25/07 | Bristol City - Exeter City | П1 | 4:0 | 1.98 |
25/07 | Santa Clara - Chaves | Х | 2:0 | 3.50 |
24/07 | Beroe - Arda Kardzhali | Х | 1:0 | 3.18 |
24/07 | Panevėžys - Šiauliai | П1 | 2:0 | 1.90 |
24/07 | Sirius - Mjallby AIF | Х | 2:3 | 3.46 |
24/07 | Botev Vratsa - Slavia Sofia | П2 | 2:0 | 1.96 |
24/07 | Stal Rzeszów - Odra Opole | П2 | 2:5 | 3.40 |
24/07 | Busan I Park - FC Anyang | Х | 2:1 | 3.20 |
23/07 | Universitatea Cluj - Rapid | Х | 0:3 | 3.14 |
23/07 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Х | 2:4 | 3.07 |
23/07 | Stromsgodset - Rosenborg | Х | 0:1 | 3.64 |
23/07 | Homberg - SG Wattenscheid 09 | Х | 1:1 | 3.20 |
23/07 | Wegberg-Beeck - Meerbusch | П1 | 3:2 | 1.85 |
23/07 | FSV Frankfurt - Carl Zeiss Jena | П2 | 1:2 | 2.26 |
23/07 | FC Helsingor - Naestved | П1 | 2:1 | 2.20 |
23/07 | FC Lahti - IFK Mariehamn | П1 | 0:2 | 2.25 |
23/07 | Asan Mugunghwa - Bucheon FC 1995 | Х | 1:0 | 3.10 |
23/07 | Cheongju - Seoul E-Land FC | Х | 2:1 | 3.20 |
23/07 | Sagaing United - Kachin United | П1 | 3:1 | 2.13 |
23/07 | Bóng đá Huế - Phu Dong | Х | 0:2 | 2.70 |
23/07 | Tai'an Tiankuang - Wuhan Jiangcheng | П1 | 4:1 | 1.95 |
22/07 | Депортес Копьято - Кобресаль | Х | 0:3 | 3.45 |
22/07 | Сан-Лоренцо - Аргентинос | Х | 0:2 | 2.80 |
22/07 | Хробры Глогув - Лехия Гданьск | П2 | 2:4 | 2.55 |
22/07 | Чанчунь Ятай - Шанхай | Х | 1:1 | 3.40 |
22/07 | Ural - CSKA Moscow | П2 | 2:1 | 2.04 |
22/07 | Renofa Yamaguchi - Blaublitz Akita | Х | 1:2 | 2.80 |
22/07 | Dubnica - Beluša | Х | 3:3 | 3.40 |
21/07 | Uta Arad - CFR 1907 Cluj | П2 | 1:3 | 2.28 |
21/07 | Oxford United - Swansea | П2 | 1:0 | 2.05 |
21/07 | Рутин Таун - Лландудно | П1 | 3:2 | 2.47 |
21/07 | Walsall - Rochdale | П1 | 1:1 | 1.88 |
21/07 | Хиберниан - Гронинген | П1 | 2:1 | 2.10 |
21/07 | Dordrecht - Den Bosch | П1 | 2:0 | 2.20 |
21/07 | Chateauroux - Orleans | П1 | 0:2 | 2.54 |
21/07 | Стандард - Герта | П1 | 1:1 | 2.28 |
21/07 | Хемниц - Альтглинке | П2 | 1:2 | 2.10 |
21/07 | Татран - Железьярне Подбр. | П2 | 0:0 | 1.80 |
21/07 | Бэлестьер Халса - Хуганг Юн | П1 | 1:3 | 1.90 |
21/07 | Хэнань Суншань - Наньтун Чжиюнь | Х | 1:1 | 3.20 |
21/07 | ПСС Слеман - ПСИС Семаранг | П1 | 2:2 | 2.20 |
20/07 | Crusaders FC - haka | П1 | 1:0 | 2.02 |
20/07 | GAP Connah S Quay FC - KA Akureyri | П2 | 0:2 | 2.34 |
20/07 | Gjilani - Progres Niederkorn | П1 | 0:2 | 2.18 |
20/07 | Egnatia Rrogozhinë - Ararat-Armenia | П1 | 2:2 | 1.99 |
20/07 | Dinamo Minsk - Zeljeznicar Sarajevo | П1 | 1:2 | 1.98 |
20/07 | FC Levadia Tallinn - Žilina | П2 | 1:2 | 2.24 |
20/07 | Milsami Orhei - Panevėžys | П2 | 0:1 | 2.16 |
19/07 | Sportivo Italiano - JJ Urquiza | Х | 2:1 | 2.80 |
19/07 | Larne - HJK helsinki | П2 | 2:1 | 2.16 |
19/07 | AZ Alkmaar - Norwich | П1 | 1:1 | 1.84 |
19/07 | Dinamo Tbilisi - FC Astana | Х | 1:2 | 3.12 |
19/07 | SV Sandhausen - SV Elversberg | П2 | 2:1 | 1.85 |
19/07 | Yokohama F. Marinos - Celtic | П2 | 6:4 | 1.98 |
18/07 | Breidablik - Shamrock Rovers | П1 | 2:1 | 2.14 |
18/07 | AFC Fylde - Barrow | П2 | 0:2 | 2.11 |
18/07 | Penafiel - Chaves | П2 | 1:2 | 1.83 |
18/07 | Oviedo - Racing Santander | П1 | 0:1 | 2.26 |
18/07 | Valencia - Nottingham Forest | П1 | 1:0 | 2.23 |
18/07 | Sheriff Tiraspol - Farul Constanta | П1 | 1:0 | 1.85 |
18/07 | Seoul E-Land FC - Gimpo Citizen | Х | 0:1 | 3.04 |
18/07 | Bucheon FC 1995 - Cheongju | Х | 0:0 | 3.32 |
18/07 | Perth Glory - Macarthur | Х | 0:4 | 3.53 |
17/07 | Celta Vigo - Al-Nassr | П1 | 5:0 | 2.28 |
17/07 | Stjarnan - Valur Reykjavik | П1 | 2:0 | 2.58 |
17/07 | El Porvenir - Argentino Rosario | П2 | 0:2 | 2.34 |
17/07 | Djurgardens IF - Malmo FF | Х | 2:0 | 3.38 |
17/07 | Inter Turku - KuPS | Х | 1:1 | 3.26 |
17/07 | Internacional - Palmeiras | Х | 0:0 | 3.18 |
16/07 | Fluminense - Flamengo | Х | 0:0 | 3.36 |
16/07 | Guadalajara Chivas - Athletic Club | П1 | 2:0 | 2.40 |
16/07 | La Linguère - Douanes | П1 | 2:0 | 2.59 |
16/07 | AEK Larnaca - Kisvarda FC | П1 | 1:2 | 2.06 |
16/07 | Petrolul Ploiesti - Universitatea Cluj | Х | 1:1 | 3.02 |
16/07 | Lokomotiv Plovdiv - Botev Plovdiv | П1 | 1:1 | 2.27 |
16/07 | FK Trakai - Dainava | Х | 1:3 | 2.90 |
16/07 | ASC Dortmund - Fortuna Düsseldorf II | П2 | 0:4 | 1.94 |
16/07 | Aarhus - FC Midtjylland | П2 | 2:3 | 2.20 |
16/07 | Dalian Aerbin - Changchun Yatai | Х | 0:0 | 3.31 |
16/07 | Beijing Guoan - Wuhan Three Towns | Х | 1:1 | 3.43 |
16/07 | Albirex Niigata S - Home United | П1 | 3:1 | 1.89 |
16/07 | Busan I Park - Seongnam FC | П1 | 2:2 | 1.90 |
15/07 | Raków Częstochowa - Legia Warszawa | Х | 0:0 | 3.32 |
15/07 | Vasteras SK FK - Utsikten | Х | 1:0 | 3.48 |
15/07 | Degerfors IF - Sirius | Х | 0:3 | 3.51 |
15/07 | Völsungur - IR Reykjavik | П1 | 2:0 | 2.58 |
15/07 | Sabah FA - Pahang | П1 | 4:0 | 1.90 |
15/07 | Sichuan Jiuniu - Nanjing City | Х | 0:0 | 2.90 |
15/07 | Renofa Yamaguchi - Iwaki | П1 | 0:0 | 2.49 |
15/07 | Cheonan City - Cheongju | Х | 2:2 | 3.10 |
14/07 | Aswan Sc - El Dakhleya | Х | 2:4 | 2.85 |
14/07 | National Bank of Egypt - Coca-Cola | Х | 1:0 | 2.85 |
14/07 | Fortuna Koln - MSV Duisburg | П2 | 0:1 | 1.80 |
14/07 | Yverdon Sport - Annecy | П1 | 1:4 | 2.40 |
14/07 | Banga - Džiugas Telšiai | П1 | 0:1 | 1.90 |
14/07 | Pipinsried - Eichstätt | П2 | 1:2 | 1.80 |
14/07 | Pirin Blagoevgrad - Beroe | Х | 1:2 | 3.20 |
14/07 | Oţelul - Uta Arad | Х | 1:1 | 3.08 |
14/07 | Dumbrăviţa - Unirea Dej | П2 | 1:2 | 2.30 |
14/07 | Malawi - Lesotho | Х | 1:1 | 3.20 |
14/07 | Bà Ria Vũng Tàu - Long An | Х | 2:4 | 3.20 |
14/07 | SpVgg Greuther Furth - FC Zurich | П2 | отм | 2.00 |
14/07 | Warta Poznań - Mlada Boleslav | Х | 0:1 | 3.26 |
14/07 | Charlton - Leyton Orient | П1 | отм | 1.95 |
13/07 | Zeljeznicar Sarajevo - Dinamo Minsk | П1 | 2:2 | 2.52 |
13/07 | Tirana - Dinamo Batumi | П2 | 1:1 | 2.42 |
13/07 | Torpedo Kutaisi - FK Sarajevo | П2 | 2:2 | 2.28 |
13/07 | Dukagjini - Europa | П1 | 2:1 | 1.81 |
13/07 | Inter Club d'Escaldes - Vikingur Gota | П2 | 2:1 | 2.37 |
13/07 | Ararat-Armenia - Egnatia Rrogozhinë | П1 | 1:1 | 1.96 |
13/07 | San Lorenzo Res. - Belgrano Córdoba Res. | П1 | 0:1 | 2.55 |
13/07 | El Paso Locomotive - San Antonio | П2 | 1:2 | 2.44 |
13/07 | Colorado Rapids - Portland Timbers | П1 | 0:0 | 1,95 |
12/07 | Al Ittihad - El Mokawloon | Х | 0:0 | 2.85 |
12/07 | Fenerbahce - FK Crvena Zvezda | П1 | 1:3 | 2.15 |
12/07 | Bordeaux - PAU | П1 | 1:1 | 2.03 |
12/07 | Feyenoord - Club Brugge KV | П1 | 2:0 | 2.00 |
12/07 | Holstein Kiel - Slovácko | П1 | 1:0 | 2.56 |
12/07 | Nantong Zhiyun - Dalian Aerbin | Х | 1:1 | 3.22 |
12/07 | Meizhou Kejia - Beijing Guoan | Х | 3:1 | 3.65 |
12/07 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | П2 | 2:2 | 2.03 |
11/07 | Nuneaton Town - Hereford | 12 | 1:4 | 1.55 |
11/07 | PEC Zwolle - KVC Westerlo | П1 | 3:1 | 2.22 |
11/07 | RSV Eintracht - Viktoria Berlin | П2 | 0:4 | 2.00 |
11/07 | Namibia - Botswana | Х | 0:0 | 3,10 |
11/07 | Nafta - Napredak | 1Х | 0:3 | 2.20 |
11/07 | Malawi - Comoros | П1 | 2:0 | 1.98 |
11/07 | Wolfsberger AC - Debreceni VSC | П1 | 1:0 | 2.05 |
10/07 | Lanús Res. - Defensa y Justicia Res. | П1 | 2:1 | 2.10 |
10/07 | Huracán Res. - Boca Juniors Res. | Х | 1:0 | 2.20 |
10/07 | Plzen - Karlsruher SC | П1 | 3:0 | 2.10 |
10/07 | Mozambique - Lesotho | Х | 0:1 | 3,28 |
10/07 | Helsingborg - Ostersunds FK | Х | 1:0 | 3.30 |
10/07 | trelleborgs FF - Utsikten | Х | 0:3 | 3.45 |
10/07 | Ghazl El Mehalla - National Bank of Egypt | Х | 0:0 | 2.80 |
10/07 | Queen's Park - Livingston | П2 | 0:1 | 2.05 |
10/07 | Greece U19 - Iceland U19 | П2 | 0:0 | 1.95 |
07/07 | Греция (19) - Испания (19) | Ф2(-1) | 0:3 | 1,50 |
07/07 | Исландия (19) - Норвегия (19) | ТБ(2,5) | 1:1 | 1,75 |
07/07 | ХамКам - Олесунн | ТБ(2,5) | 2:1 | 1.50 |
07/07 | Нафтан - Неман | П2+ТБ(1,5) | 0:3 | 1,69 |
07/07 | Имир - Эллиди | ТБ(3,5) | 2:1 | 1,70 |
Баскетбол
Баскетбол прогноз - это второй по значимости вид спорта в нашем разделе. В сети много ресурсов предоставляющих прогнозы на баскетбол бесплатно, но стоящих не встречал. Все аналитические порталы ведут борьбу за количество посещений, и практически никто не предоставляет действительно полезную информацию, которая включает стартовые составы, способности отдельных игроков, турнирная мотивация, призовой фонд и тд. Все аналитические материалы обоснованы исключительно спортивной статистикой, и выводом — потому что я так хочу, пишут они!
