Чемпионат России (Премьер-лига) 2021/22
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 |
Зенит Санкт-Петербург
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6 |
2 |
Рубин
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
3 |
Динамо Москва
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
4 |
Локомотив Москва
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
5 |
ФК Нижний Новгород
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
6 |
Краснодар
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 |
7 |
Ахмат Грозный
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
8 |
ФК Сочи
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
9 |
ЦСКА
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
10 |
Спартак Москва
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
11 |
Химки
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
12 |
Урал
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
13 |
Уфа
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
14 |
Крылья Советов
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
15 |
Ростов
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
16 |
Арсенал Тула
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
Надежный букмекер предлагает 100$ на ставки - лучшие коэффициенты, быстрые выплаты!
Результаты и календарь матчей 2021/22
Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет | Заметки |
3 тур | |||||
06.08.2021 | 17:00 | Уфа | Локомотив Москва | П2 | 3.60 - 3.40 - 2.25 |
07.08.2021 | 17:00 | Зенит Санкт-Петербург | Краснодар | П1 | 1.48 - 4.99 - 7.10 |
07.08.2021 | 17:30 | Арсенал Тула | Крылья Советов | 1Х | 2.85 - 3.40 - 2.70 |
07.08.2021 | 20:00 | Спартак Москва | ФК Нижний Новгород | 2(+1) | 1.40 - 5.35 - 9.40 |
08.08.2021 | 17:30 | Химки | Ростов | 1Х | 3.05 - 3.45 - 1.60 |
08.08.2021 | 20:00 | Динамо Москва | ЦСКА | Х | 2.72 - 3.25 - 2.95 |
08.08.2021 | 20:00 | Рубин | Ахмат Грозный | 1Х | 2.10 - 3.60 - 3.90 |
09.08.2021 | 19:00 | ФК Сочи | Урал | 2(+1) | 1.78 - 3.85 - 5.20 |
2 тур | 0 - 1 - 7 | ||||
30.07.2021 | 19:00 | Арсенал Тула | Рубин | 0:3 | 3.40 - 3.40 - 2.25 |
30.07.2021 | 19:00 | Крылья Советов | Спартак Москва | 0:1 | 4.90 - 3.90 - 1.80 |
31.07.2021 | 17:30 | Уфа | Динамо Москва | 2:3 | 3.80 - 3.40 - 2.20 |
31.07.2021 | 20:00 | ЦСКА | Локомотив Москва | 1:2 | 2.45 - 3.50 - 3.30 |
01.08.2021 | 17:30 | Урал | ФК Нижний Новгород | 1:1 | 1.97 - 3.70 - 4.00 |
01.08.2021 | 20:00 | Краснодар | Химки | 0:1 | 1.50 - 4.80 - 6.50 |
01.08.2021 | 20:00 | Ростов | Зенит Санкт-Петербург | 2:4 | 6.60 - 4.30 - 1.60 |
02.08.2021 | 20:00 | Ахмат Грозный | ФК Сочи | 1:2 | 2.60 - 3.50 - 2.80 |
1 тур | 3 - 0 - 4 | ||||
23.07.2021 | 20:00 | Ростов | Динамо Москва | 0:2 | 3.72 - 3.10 - 2.27 |
24.07.2021 | 17:30 | Химки | Зенит Санкт-Петербург | 1:3 | 12.90 - 6.00 - 1.25 |
24.07.2021 | 20:00 | Локомотив Москва | Арсенал Тула | 3:1 | 1.60 - 3.90 - 6.60 |
24.07.2021 | 20:00 | Рубин | Спартак Москва | 1:0 | 4.01 - 3.73 - 1.95 |
25.07.2021 | 17:30 | Урал | Краснодар | 0:3 | 3.72 - 3.48 - 2.17 |
25.07.2021 | 19:00 | Крылья Советов | Ахмат Грозный | 1:2 | 2.08 - 3.42 - 3.89 |
25.07.2021 | 20:00 | ЦСКА | Уфа | 1:0 | 1.66 - 3.84 - 6.05 |
26.07.2021 | 19:00 | ФК Нижний Новгород | ФК Сочи | 1:0 | 4.10 - 3.00 - 2.10 |
комментариев